视频监控设备清单 |
序号 | 名称 | 品牌型号 | 配置 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
1 | 网络摄像机 | DS-2CD1T45-LA | 枪型网络摄像机;400万像素,POE供电,高清拾音,IP66防尘防水,人形侦测,最高分辨率可达2560×1440 @25 fps,智能补光,支持白光/红外双补光,红外最远可达50m,白光最远可达30m,支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,数字宽动态,支持ROI感兴趣区域增强编码。 | 个 | 22 | 750 | 16500 |
2 | DS-2CD1345V2-LA | 半球网络摄像机;400万像素,POE供电,高清拾音,IP66防尘防水,人形侦测,最高分辨率可达2560×1440 @25 fps,智能补光,支持白光/红外双补光,红外最远可达30m,白光最远可达20m,支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,数字宽动态,支持ROI感兴趣区域增强编码。 |
3 | 64路硬盘录像机 | DS-8864N-R8 | 视频输入 64路,视频输出 1个HDMI接口,1个VGA接口,8个SATA接口,2个RJ45接口,1个RS-485接口,1个RS-232接口,2个USB2.0,1个USB3.0,16个报警输入,4个报警输出,网络输入带宽:320Mbps 网络输出带宽:160Mbps 视频解码能力:8*1080P 视频同步回放:16 音频解码格式:G.711ulaw,G.711alaw,G.7222,G.726,AAC,H.265压缩,视频分辨率3840*2160/30Hz,2560*1440/60Hz,1920*1080/60Hz,1600*1200/60Hz,1280*1024/60Hz,1280*720/60Hz,1204*768/60Hz,视频制式视频解码格式:H.265,Smart265,H.264,Smart264,图像质量 预览分1/4/6/8/9/16/25/32/36/64画面,电源功率 200W. | 台 | 1 | 3500 | 3500 |
4 | 8T监控硬盘 | 监控专用 | 监控硬盘,单盘容量:8TB;缓存:256MB;转速:5400RPM;硬盘接口:SATA | 块 | 2 | 1500 | 3000 |
6 | 8口POE交换机 | RG-ES110GD-P V2 | 8个千兆电口+2个千兆上联电口,其中8个电口支持PoE/PoE+供电,最大PoE功率110W,PoE看门狗,6kV防雷。针对视频传输的特性做了大缓存设计,可以处理视频监控突发大流量的情况,降低视频出现卡顿的状况 | 台 | 3 | 1250 | 3750 |
7 | HDMI切换器 | 绿联90800 | HDMI2.0切换器3进1出4K60Hz三进一出。 | 台 | 1 | 200 | 200 |
8 | 线材与辅料 | 国标 | 包含线材、电源插座/插头、PVC槽/管、管卡、线标、扎带、胶布等,摄像头布线。安装调试。每个摄像头算作一个点 | 点 | 22 | 450 | 9900 |
| 合计: |
|
|
| 36850 |